菜单
序号 名称 代码 股票
名称
股票
代码
剩余
年限
股票
市值
发行
金额
回售
金额
转股
金额
转债
余额
转股
回售率
余额/市值 余额/股本 交易量(张) 换手率 涨跌 热门度
1 益丰转债 113682 益丰药房 603939 5.87 431.3 18.0 18.0 4.2% 4.5% 491,190 2.7% -1.38% 0
2 龙星转债! 127105 龙星化工 002442 5.79 21.7 7.5 7.55 34.8% 25.1% 183,720 2.4% 0.10% 1
3 楚天转债 123240 楚天科技 300358 5.79 50.1 10.0 10.0 20.0% 16.9% 310,040 3.1% 0.96% 1
4 姚记转债 127104 姚记科技 002605 5.77 90.5 5.8 5.83 6.4% 6.6% 373,890 6.4% -1.03% 1
5 锋工转债! 123239 恒锋工具 300488 5.75 36.2 6.2 6.20 17.1% 15.0% 5,461,100 88.1% -0.01% 1
6 卡倍转02 123238 卡倍亿 300863 5.73 35.5 5.3 5.29 14.9% 14.4% 6,356,330 120.2% 3.79% 1
7 佳禾转债! 123237 佳禾智能 300793 5.71 41.5 10.0 10.0 24.2% 13.6% 74,600 0.7% -0.79% 1
8 东南转债! 127103 东南网架 002135 5.71 50.2 20.0 20.0 39.8% 30.4% 190,440 1.0% -0.96% 1
9 镇洋转债! 113681 镇洋发展 603213 5.70 39.3 6.6 6.60 16.8% 12.9% 264,290 4.0% 0.17% 1
10 浙建转债! 127102 浙江建投 002761 5.68 86.6 10.0 10.0 11.5% 8.4% 297,670 3.0% -1.03% 1
11 华康转债 111018 华康股份 605077 5.68 48.7 13.0 13.0 26.8% 24.5% 698,220 5.4% 1.96% 1
12 家联转债 123236 家联科技 301193 5.68 36.5 7.5 7.50 20.6% 20.9% 111,190 1.5% -0.14% 0
13 豪鹏转债! 127101 豪鹏科技 001283 5.68 28.4 11.0 11.0 38.7% 26.4% 226,930 2.1% -0.85% 1
14 博23转债 113069 博威合金 601137 4.68 134.6 17.0 17.0 12.6% 13.9% 658,140 3.9% -2.20% 1
15 神码转债! 127100 神州数码 000034 5.67 183.3 13.4 13.4 7.3% 6.2% 463,750 3.5% -0.12% 1
16 亿田转债 123235 亿田智能 300911 5.67 32.6 5.2 5.20 15.9% 12.8% 257,380 4.9% -1.43% 1
17 诺泰转债 118046 诺泰生物 688076 5.66 109.1 4.3 4.34 4.0% 4.8% 256,650 5.9% -1.00% 1
18 中能转债! 123234 中能电气 300062 5.65 24.3 4.0 4.00 16.5% 11.2% 85,370 2.1% -0.82% 2
19 盛航转债! 127099 盛航股份 001205 5.63 28.6 7.4 7.40 25.8% 22.6% 785,100 10.6% 2.10% 1
20 凯盛转债! 123233 凯盛新材 301069 5.61 65.7 6.5 6.50 9.9% 7.6% 340,270 5.2% -1.91% 1
21 金现转债! 123232 金现代 300830 5.61 22.5 2.0 2.03 9.0% 5.0% 150,230 7.4% -1.36% 3
22 欧晶转债 127098 欧晶科技 001269 5.60 78.4 4.7 4.70 6.0% 5.3% 353,020 7.5% -1.08% 1
23 丽岛转债! 113680 丽岛新材 603937 5.57 18.2 3.0 3.00 16.5% 11.0% 406,230 13.5% -1.68% 1
24 信测转债! 123231 信测标准 300938 5.56 37.9 5.5 5.45 14.4% 13.0% 330,250 6.1% -0.58% 1
25 金钟转债! 123230 金钟股份 301133 5.56 21.1 3.5 3.50 16.6% 11.3% 585,930 16.7% -3.82% 1
26 三羊转债! 127097 三羊马 001317 5.52 19.9 2.1 2.10 10.5% 7.0% 2,217,400 105.6% -5.12% 1
27 芯能转债! 113679 芯能科技 603105 5.52 42.4 8.8 8.80 20.8% 13.4% 52,000 0.6% -0.37% 2
28 泰坦转债! 127096 泰坦股份 003036 5.52 18.5 3.0 2.96 16.0% 9.9% 1,157,970 39.2% -3.61% 1
29 艾录转债! 123229 上海艾录 301062 5.51 39.7 5.0 5.00 12.6% 12.3% 222,800 4.5% -1.18% 2
30 震裕转债 123228 震裕科技 300953 5.50 64.8 12.0 12.0 18.4% 21.3% 389,010 3.3% -1.56% 2
31 雅创转债! 123227 雅创电子 301099 5.50 26.7 3.6 3.63 13.6% 8.5% 189,230 5.2% -1.03% 2
32 中贝转债 113678 中贝通信 603220 5.50 92.9 5.2 5.17 5.6% 4.7% 405,390 7.8% -0.51% 2
33 广泰转债! 127095 威海广泰 002111 5.50 60.3 7.0 7.00 11.6% 13.9% 1,473,570 21.1% -1.63% 1
34 红墙转债 127094 红墙股份 002809 5.50 15.8 3.2 3.16 20.0% 13.8% 99,040 3.1% -0.28% 3
35 章鼓转债! 127093 山东章鼓 002598 5.50 24.6 2.4 2.43 9.9% 7.5% 136,100 5.6% -1.30% 3
36 中富转债 123226 中富电路 300814 5.49 44.1 5.2 5.20 11.8% 8.1% 259,630 5.0% -0.88% 1
37 翔丰转债 123225 翔丰华 300890 5.48 34.6 8.0 0.00 8.00 0.0% 23.1% 26.3% 3,893,400 48.7% -1.64% 2
38 运机转债! 127092 运机集团 001288 5.42 36.8 7.3 0.00 7.30 0.0% 19.9% 25.8% 1,168,820 16.0% -2.29% 1
39 宇邦转债 123224 宇邦新材 301266 5.42 36.3 5.0 0.00 5.00 0.0% 13.8% 9.1% 525,680 10.5% -3.87% 3
40 九典转02! 123223 九典制药 300705 5.41 119.1 3.6 0.00 3.60 0.0% 3.0% 4.8% 256,090 7.1% -2.32% 2
41 华懋转债! 113677 华懋科技 603306 5.40 68.9 10.5 0.00 10.5 0.0% 15.2% 9.4% 300,030 2.9% 0.41% 2
42 盟升转债 118045 盟升电子 688311 5.40 37.1 3.0 3.00 8.1% 5.3% 245,390 8.2% -2.56% 2
43 赛特转债! 118044 赛特新材 688398 5.40 36.2 4.4 0.00 4.42 0.0% 12.2% 10.8% 152,360 3.4% -0.14% 1
44 博俊转债 123222 博俊科技 300926 5.39 78.9 5.0 0.00 5.00 0.0% 6.3% 7.4% 608,080 12.2% -3.02% 1
45 力诺转债 123221 力诺特玻 301188 5.34 33.5 5.0 0.01 4.99 0.1% 14.9% 14.9% 312,730 6.3% -1.55% 2
46 科数转债! 127091 科华数据 002335 5.34 122.3 14.9 0.00 14.9 0.0% 12.2% 9.3% 168,610 1.1% -1.51% 1
47 易瑞转债! 123220 易瑞生物 300942 5.33 25.9 3.3 0.00 3.28 0.0% 12.7% 6.4% 94,510 2.9% -0.55% 5
48 荣23转债! 113676 荣晟环保 603165 5.33 30.1 5.8 0.00 5.76 0.0% 19.1% 17.2% 177,600 3.1% -0.42% 1
49 蓝天转债! 111017 蓝天燃气 605368 5.32 96.5 8.7 0.00 8.70 0.0% 9.0% 12.4% 662,040 7.6% 1.35% 1
50 福立转债! 118043 福立旺 688678 5.32 24.2 7.0 0.00 7.00 0.0% 28.9% 18.9% 302,630 4.3% 1.82% 1
51 宇瞳转债 123219 宇瞳光学 300790 5.31 44.2 6.0 0.00 6.00 0.0% 13.6% 14.3% 534,040 8.9% -2.06% 2
52 新23转债 113675 新泉股份 603179 5.31 202.9 11.6 0.00 11.6 0.0% 5.7% 4.6% 145,630 1.3% -1.06% 1
53 宏昌转债! 123218 宏昌科技 301008 5.31 21.1 3.8 0.00 3.80 0.0% 18.0% 17.0% 1,516,340 39.9% -2.58% 2
54 奥维转债! 118042 奥特维 688516 5.31 226.4 11.4 0.00 11.4 0.0% 5.0% 4.1% 385,930 3.4% -1.82% 2
55 双良转债! 110095 双良节能 600481 5.30 134.3 26.0 0.00 26.0 0.0% 19.4% 11.6% 91,290 0.4% -0.77% 2
56 富仕转债! 123217 四会富仕 300852 5.30 29.0 5.7 0.00 5.70 0.0% 19.7% 13.4% 75,520 1.3% -0.34% 2
57 科顺转债! 123216 科顺股份 300737 5.29 47.1 22.0 0.00 22.0 0.0% 46.7% 18.2% 77,370 0.4% -0.84% 1
58 铭利转债! 123215 铭利达 301268 5.29 81.1 10.0 0.00 10.0 0.0% 12.3% 6.6% 22,000 0.2% -0.31% 2
59 星球转债 118041 星球石墨 688633 5.28 23.8 6.2 6.20 26.0% 18.0% 142,180 2.3% 2.23% 1
60 东宝转债! 123214 东宝生物 300239 5.28 28.1 4.6 0.00 4.55 0.0% 16.2% 11.5% 124,790 2.7% -0.04% 5
61 金铜转债 113068 金田股份 601609 5.27 94.8 14.5 0.00 0.00 14.5 0.0% 15.3% 14.5% 272,090 1.9% -0.56% 1
62 天源转债! 123213 天源环保 301127 5.27 37.8 10.0 0.00 10.0 0.0% 26.4% 23.1% 262,820 2.6% -0.93% 2
63 阳谷转债! 123211 阳谷华泰 300121 5.27 37.1 6.5 0.00 6.50 0.0% 17.5% 16.1% 423,720 6.5% 1.73% 2
64 立中转债 123212 立中集团 300428 5.27 112.2 9.0 0.00 9.00 0.0% 8.0% 6.1% 73,620 0.8% 0.17% 1
65 燃23转债! 113067 深圳燃气 601139 5.27 225.0 30.0 0.00 30.0 0.0% 13.3% 13.5% 204,240 0.7% -0.01% 2
66 信服转债 123210 深信服 300454 5.27 224.3 12.1 0.00 12.1 0.0% 5.4% 2.6% 182,040 1.5% -1.09% 2
67 聚隆转债! 123209 南京聚隆 300644 5.27 16.2 2.2 0.00 2.18 0.1% 13.5% 11.1% 145,790 6.7% -0.51% 4
68 宏微转债! 118040 宏微科技 688711 5.27 38.0 4.3 0.00 4.30 0.0% 11.3% 7.1% 139,470 3.2% -0.55% 4
69 神通转债! 111016 神通科技 605228 5.27 41.3 5.8 0.00 5.77 0.0% 14.0% 11.7% 220,890 3.8% -0.58% 2
70 兴瑞转债 127090 兴瑞科技 002937 5.26 59.9 4.6 0.00 4.62 0.1% 7.7% 5.9% 176,120 3.8% -0.90% 2
71 孩王转债 123208 孩子王 301078 5.26 64.1 10.4 0.00 0.00 10.4 0.0% 16.2% 13.0% 281,290 2.7% -0.73% 3
72 华设转债 113674 华设集团 603018 5.25 66.9 4.0 0.00 4.00 0.0% 6.0% 6.6% 9,421,240 235.5% 0.43% 2
73 冠中转债 123207 冠中生态 300948 5.25 12.9 4.0 0.00 4.00 0.0% 31.1% 27.2% 241,800 6.0% -0.84% 5
74 开能转债 123206 开能健康 300272 5.25 29.6 2.5 0.00 2.50 0.0% 8.4% 7.7% 281,350 11.3% -1.69% 4
75 煜邦转债! 118039 煜邦电力 688597 5.25 18.7 4.1 0.00 4.11 0.0% 22.0% 16.4% 185,150 4.5% -0.35% 4
76 晶澳转债 127089 晶澳科技 002459 5.25 489.2 89.6 0.01 89.6 0.0% 18.3% 7.0% 153,550 0.2% -0.54% 4
77 岱美转债 113673 岱美股份 603730 5.25 141.5 9.1 0.00 9.08 0.0% 6.4% 5.4% 102,660 1.1% -0.99% 1
78 福蓉转债! 113672 福蓉科技 603327 5.25 102.1 6.4 0.02 6.38 0.2% 6.3% 7.7% 3,534,440 55.4% -4.66% 1
79 众和转债 110094 新疆众和 600888 5.25 113.8 13.8 1.90 11.9 13.8% 10.4% 12.2% 432,860 3.7% -1.85% 1
80 大叶转债 123205 大叶股份 300879 5.24 18.1 4.8 0.00 4.76 0.0% 26.3% 26.6% 714,760 15.0% -1.03% 2
81 金宏转债 118038 金宏气体 688106 5.24 87.6 10.2 0.00 10.2 0.0% 11.6% 7.6% 252,810 2.5% -0.15% 2
82 金丹转债 123204 金丹科技 300829 5.23 27.7 7.0 0.00 7.00 0.0% 25.2% 25.7% 298,910 4.3% 0.35% 3
83 武进转债! 113671 武进不锈 603878 5.22 52.4 3.1 0.00 3.10 0.0% 5.9% 6.5% 347,410 11.2% -0.17% 2
84 上声转债 118037 上声电子 688533 5.21 38.3 5.2 0.00 5.20 0.0% 13.6% 6.8% 60,270 1.2% -0.45% 3
85 东亚转债 111015 东亚药业 605177 5.21 30.2 6.9 0.01 6.89 0.1% 22.8% 29.5% 461,610 6.7% 1.30% 2
86 祥源转债 123202 祥源新材 300980 5.20 18.3 4.6 0.00 4.60 0.0% 25.2% 21.8% 274,250 6.0% -0.73% 4
87 明电转02! 123203 明阳电路 300739 5.20 33.5 4.5 0.00 4.48 0.0% 13.4% 10.2% 259,620 5.8% -0.27% 3
88 赫达转债 127088 山东赫达 002810 5.20 45.5 6.0 0.00 6.00 0.0% 13.2% 10.1% 270,990 4.5% -0.92% 2
89 力合转债! 118036 力合微 688589 5.19 27.2 3.8 0.00 3.80 0.0% 14.0% 8.6% 92,390 2.4% -0.77% 3
90 海泰转债!! 123200 海泰科 301022 5.19 19.7 4.0 0.26 3.70 6.7% 18.8% 16.7% 634,000 17.1% -1.37% 3
91 纽泰转债 123201 纽泰格 301229 5.19 23.1 3.5 0.00 3.50 0.1% 15.1% 14.6% 370,160 10.6% -2.53% 3
92 李子转债! 111014 李子园 605337 5.17 48.9 6.0 0.00 6.00 0.0% 12.3% 7.8% 89,780 1.5% -0.85% 2
93 星帅转2! 127087 星帅尔 002860 5.15 28.3 4.6 0.00 4.63 0.0% 16.4% 11.3% 192,900 4.2% -0.29% 3
94 山河转债 123199 山河药辅 300452 5.15 29.0 3.2 0.00 3.20 0.0% 11.0% 7.5% 348,570 10.9% -5.55% 3
95 国力转债! 118035 国力股份 688103 5.15 29.7 4.8 0.00 4.80 0.0% 16.2% 8.0% 33,610 0.7% -0.20% 2
96 恒邦转债! 127086 恒邦股份 002237 5.15 137.6 31.6 0.00 31.6 0.0% 23.0% 24.0% 1,204,120 3.8% 0.73% 2
97 金埔转债! 123198 金埔园林 301098 5.14 11.6 5.2 0.00 5.20 0.0% 44.8% 26.9% 286,060 5.5% -0.56% 4
98 光力转债! 123197 光力科技 300480 5.05 53.2 4.0 0.00 4.00 0.1% 7.5% 5.3% 35,830 0.9% -0.66% 3
99 晶能转债 118034 晶科能源 688223 5.00 763.4 100.0 0.00 100 0.0% 13.1% 7.3% 233,860 0.2% 0.15% 4
100 正元转02 123196 正元智慧 300645 5.00 18.2 3.5 0.00 3.51 0.0% 19.3% 11.2% 126,260 3.6% -0.23% 5
101 金23转债! 113670 金牌厨柜 603180 4.99 32.1 7.7 0.00 7.70 0.0% 24.0% 12.8% 100,050 1.3% -0.34% 2
102 蓝晓转02! 123195 蓝晓科技 300487 4.99 244.9 5.5 0.00 5.46 0.0% 2.2% 1.8% 51,630 0.9% 0.04% 3
103 百洋转债! 123194 百洋医药 301015 4.99 173.8 8.6 0.14 8.46 1.6% 4.9% 6.0% 156,610 1.9% -1.22% 2
104 海能转债! 123193 海能实业 300787 4.98 25.1 6.0 0.00 6.00 0.0% 23.9% 12.5% 74,510 1.2% -0.79% 3
105 科思转债! 123192 科思股份 300856 4.98 134.6 7.2 0.01 7.24 0.1% 5.4% 8.2% 704,250 9.7% -3.61% 2
106 韵达转债! 127085 韵达股份 002120 4.98 205.8 24.5 0.00 24.5 0.0% 11.9% 7.0% 63,950 0.3% 0.02% 2
107 智尚转债 123191 南山智尚 300918 4.97 32.0 7.0 0.00 7.00 0.0% 21.9% 16.0% 206,590 3.0% -0.13% 2
108 道氏转02! 123190 道氏技术 300409 4.97 57.2 26.0 0.00 26.0 0.0% 45.5% 29.0% 316,930 1.2% -1.04% 6
109 晓鸣转债! 123189 晓鸣股份 300967 4.96 16.1 3.3 0.00 3.29 0.0% 20.5% 8.9% 90,360 2.7% -0.09% 5
110 水羊转债! 123188 水羊股份 300740 4.96 70.4 6.9 0.00 6.95 0.0% 9.9% 13.1% 416,210 6.0% 0.36% 3
111 景23转债! 113669 景旺电子 603228 4.96 160.3 11.5 0.00 11.5 0.0% 7.2% 5.4% 455,780 3.9% -1.39% 2
112 超达转债 123187 超达装备 301186 4.96 23.1 4.7 0.16 4.53 3.5% 19.6% 19.0% 366,460 8.1% -0.47% 5
113 志特转债! 123186 志特新材 300986 4.95 17.3 6.1 0.00 0.00 6.14 0.0% 35.5% 9.2% 90,300 1.5% -1.14% 3
114 能辉转债! 123185 能辉科技 301046 4.95 27.9 3.5 0.00 3.48 0.0% 12.5% 7.1% 128,820 3.7% -1.15% 6
115 柳工转2 127084 柳 工 000528 4.94 216.0 30.0 1.01 29.0 3.4% 13.4% 19.1% 2,694,740 9.3% -0.05% 3
116 鹿山转债 113668 鹿山新材 603051 4.94 20.3 5.2 0.00 5.24 0.0% 25.8% 9.6% 23,670 0.5% -0.06% 5
117 山路转债! 127083 山东路桥 000498 4.93 93.7 48.4 0.00 48.4 0.0% 51.6% 38.7% 242,050 0.5% 0.21% 3
118 海顺转债! 123183 海顺新材 300501 4.93 22.2 6.3 0.00 6.33 0.0% 28.5% 18.0% 344,650 5.4% 0.24% 3
119 天阳转债 123184 天阳科技 300872 4.93 43.5 9.8 0.00 9.75 0.0% 22.4% 20.3% 280,530 2.9% -0.17% 4
120 广联转债! 123182 广联航空 300900 4.92 60.6 7.0 0.00 7.00 0.0% 11.6% 10.3% 1,043,480 14.9% 1.47% 4
121 华特转债! 118033 华特气体 688268 4.92 53.4 6.5 0.00 6.46 0.0% 12.1% 6.4% 65,050 1.0% 0.27% 3
122 春23转债! 113667 春秋电子 603890 4.91 34.8 5.7 0.00 5.70 0.0% 16.4% 12.6% 179,300 3.1% -1.08% 2
123 平煤转债! 113066 平煤股份 601666 4.91 354.6 29.0 14.7 14.3 50.8% 4.0% 6.4% 1,097,950 7.7% -1.95% 3
124 神马转债! 110093 神马股份 600810 4.91 79.4 30.0 0.00 30.0 0.0% 37.8% 34.8% 540,450 1.8% 1.28% 3
125 浙矿转债! 123180 浙矿股份 300837 4.89 23.1 3.2 0.00 3.20 0.0% 13.9% 6.6% 100,340 3.1% -0.08% 5
126 亚科转债! 127082 亚太科技 002540 4.89 74.9 11.6 0.00 11.6 0.0% 15.5% 15.3% 288,950 2.5% -1.49% 1
127 建龙转债! 118032 建龙微纳 688357 4.88 28.9 7.0 0.00 7.00 0.0% 24.2% 9.6% 67,820 1.0% -0.02% 3
128 新港转债! 111013 新中港 605162 4.88 27.3 3.7 0.00 3.69 0.1% 13.5% 10.2% 201,320 5.5% -0.18% 4
129 立高转债! 123179 立高食品 300973 4.88 49.8 9.5 0.00 9.50 0.0% 19.1% 5.8% 64,770 0.7% -0.50% 4
130 花园转债! 123178 花园生物 300401 4.88 57.8 12.0 0.00 12.0 0.0% 20.8% 14.7% 537,950 4.5% 1.51% 4
131 中旗转债 127081 中旗新材 001212 4.87 30.5 5.4 0.00 5.40 0.0% 17.7% 15.2% 1,813,080 33.6% -6.08% 2
132 测绘转债 123177 测绘股份 300826 4.87 18.4 4.1 1.63 2.44 40.1% 13.2% 11.6% 520,390 21.4% -0.21% 6
133 精测转2! 123176 精测电子 300567 4.87 158.5 12.8 0.00 12.8 0.0% 8.0% 7.1% 520,060 4.1% -1.67% 2
134 爱玛转债! 113666 爱玛科技 603529 4.85 287.0 20.0 0.00 20.0 0.0% 7.0% 5.9% 507,130 2.5% -0.80% 3
135 百畅转债! 123175 百川畅银 300614 4.85 16.1 4.2 0.00 4.20 0.0% 26.0% 12.8% 132,570 3.2% -0.05% 7
136 精锻转债! 123174 精锻科技 300258 4.83 44.5 9.8 0.00 9.80 0.0% 22.0% 15.7% 258,380 2.6% -0.82% 3
137 天23转债! 118031 天合光能 688599 4.82 456.4 88.6 0.00 88.6 0.0% 19.4% 5.9% 323,180 0.4% -0.16% 8
138 三房转债! 110092 三房巷 600370 4.72 70.1 25.0 0.00 25.0 0.0% 35.6% 21.2% 774,150 3.1% -0.01% 5
139 福新转债 111012 福莱新材 605488 4.71 24.6 4.3 1.60 2.69 37.4% 10.9% 10.3% 1,227,980 45.7% -2.59% 7
140 冠盛转债! 111011 冠盛股份 605088 4.71 40.8 6.0 1.98 4.04 32.9% 9.9% 13.5% 1,219,250 30.2% -2.79% 5
141 声迅转债 127080 声迅股份 003004 4.70 17.8 2.8 0.00 2.80 0.1% 15.7% 11.7% 995,910 35.6% -0.32% 5
142 睿创转债 118030 睿创微纳 688002 4.70 125.9 15.6 0.00 15.6 0.0% 12.4% 8.8% 421,640 2.7% -0.80% 2
143 恒锋转债! 123173 恒锋信息 300605 4.70 14.5 2.4 0.00 2.42 0.1% 16.7% 10.7% 92,490 3.8% -0.49% 7
144 华亚转债! 127079 华亚智能 003043 4.66 27.1 3.4 0.00 3.40 0.0% 12.6% 7.6% 36,690 1.1% -0.49% 6
145 汇通转债! 113665 汇通集团 603176 4.66 19.5 3.6 0.00 3.60 0.0% 18.5% 9.4% 59,620 1.7% -0.38% 10
146 富淼转债 118029 富淼科技 688350 4.66 14.5 4.5 0.00 4.50 0.0% 31.1% 18.4% 129,640 2.9% -0.17% 6
147 漱玉转债 123172 漱玉平民 301017 4.66 48.0 8.0 0.00 8.00 0.0% 16.7% 13.2% 103,040 1.3% -0.33% 4
148 优彩转债! 127078 优彩资源 002998 4.65 21.2 6.0 0.00 6.00 0.0% 28.3% 25.5% 165,770 2.8% -0.07% 6
149 合力转债! 110091 安徽合力 600761 4.65 196.2 20.5 6.15 14.3 30.0% 7.3% 13.4% 3,586,440 25.0% 2.47% 3
150 会通转债 118028 会通股份 688219 4.63 39.3 8.3 0.00 8.30 0.0% 21.1% 19.4% 318,350 3.8% -0.02% 4
151 大元转债 113664 大元泵业 603757 4.63 38.1 4.5 0.00 4.50 0.0% 11.8% 12.1% 181,440 4.0% -1.32% 6
152 华宏转债! 127077 华宏科技 002645 4.62 55.2 5.2 0.00 5.15 0.0% 9.3% 6.4% 463,640 9.0% 0.10% 4
153 齐鲁转债! 113065 齐鲁银行 601665 4.61 223.9 80.0 14.0 66.0 17.4% 29.5% 24.9% 664,870 1.0% 0.38% 10
154 宏图转债! 118027 航天宏图 688066 4.61 56.2 10.1 0.00 10.1 0.0% 17.9% 6.1% 4,503,800 44.6% 4.73% 5
155 共同转债! 123171 共同药业 300966 4.61 16.5 3.8 0.00 3.80 0.0% 23.1% 12.1% 115,950 3.1% -0.36% 9
156 新化转债! 113663 新化股份 603867 4.61 46.9 6.5 0.00 6.50 0.0% 13.9% 11.0% 179,150 2.8% -1.33% 3
157 豪能转债! 113662 豪能股份 603809 4.60 35.9 5.0 0.00 5.00 0.0% 13.9% 10.1% 87,990 1.8% -0.78% 4
158 南电转债! 123170 南大光电 300346 4.60 125.1 9.0 0.00 9.00 0.0% 7.2% 4.9% 160,370 1.8% -0.18% 5
159 惠云转债! 123168 惠云钛业 300891 4.60 30.5 4.9 0.00 4.90 0.0% 16.1% 11.4% 264,020 5.4% 1.07% 8
160 正海转债! 123169 正海磁材 300224 4.60 88.7 14.0 0.00 14.0 0.0% 15.8% 13.1% 311,000 2.2% -0.93% 4
161 福22转债! 113661 福斯特 603806 4.59 448.5 30.3 0.00 0.00 30.3 0.0% 6.8% 3.5% 433,760 1.4% -0.28% 4
162 Z络转债!* 123167 商络电子 300975 0.00 71.0 4.0 2.84 1.13 71.6% 1.6% 2.5% 30,866,270 2,737.3% 0.87% 7
163 寿22转债! 113660 寿仙谷 603896 4.58 48.6 4.0 0.00 3.98 0.1% 8.2% 5.2% 61,390 1.5% -0.45% 5
164 东材转债! 113064 东材科技 601208 4.58 74.0 14.0 0.00 14.0 0.0% 18.9% 13.1% 154,800 1.1% 0.13% 2
165 立昂转债! 111010 立昂微 605358 4.57 136.3 33.9 0.00 33.9 0.0% 24.9% 11.1% 328,650 1.0% -0.19% 6
166 盛泰转债! 111009 盛泰集团 605138 4.55 32.4 7.0 0.00 7.01 0.0% 21.6% 11.8% 238,260 3.4% -0.25% 4
167 沿浦转债 111008 上海沿浦 605128 4.54 35.2 3.8 0.00 3.84 0.0% 10.9% 10.2% 179,750 4.7% -1.61% 6
168 蒙泰转债! 123166 蒙泰高新 300876 4.54 15.7 3.0 0.00 3.00 0.0% 19.1% 12.0% 154,550 5.2% -1.42% 11
169 回天转债! 123165 回天新材 300041 4.52 45.0 8.5 0.00 8.50 0.0% 18.9% 9.8% 126,580 1.5% 0.15% 6
170 中宠转2! 127076 中宠股份 002891 4.52 75.1 7.7 0.00 7.69 0.0% 10.2% 9.2% 105,460 1.4% -0.57% 5
171 利元转债! 118026 利元亨 688499 4.51 32.8 9.5 0.00 9.50 0.0% 29.0% 17.1% 351,240 3.7% -1.67% 7
172 冠宇转债! 118024 珠海冠宇 688772 4.51 136.0 30.9 0.00 30.9 0.0% 22.7% 11.7% 213,990 0.7% -1.07% 5
173 奕瑞转债 118025 奕瑞科技 688301 4.51 190.7 14.4 0.13 14.2 0.9% 7.5% 6.1% 140,280 1.0% -1.01% 4
174 百川转2 127075 百川股份 002455 4.50 47.2 9.8 0.00 9.78 0.0% 20.7% 16.0% 17,036,540 174.2% 0.33% 11
175 东杰转债! 123162 东杰智能 300486 4.49 18.6 5.7 0.08 5.62 1.3% 30.2% 17.1% 279,110 5.0% -0.11% 10
176 金沃转债! 123163 金沃股份 300984 4.49 15.2 3.1 0.00 3.10 0.0% 20.4% 14.9% 209,820 6.8% -1.23% 9
177 莱克转债! 113659 莱克电气 603355 4.49 147.3 12.0 0.00 12.0 0.0% 8.1% 6.3% 160,320 1.3% 0.94% 3
178 广大转债! 118023 广大特材 688186 4.48 25.9 15.5 0.00 15.5 0.0% 59.7% 21.9% 373,490 2.4% -0.30% 7
179 麦米转2! 127074 麦格米特 002851 4.48 103.6 12.2 0.00 12.2 0.0% 11.8% 7.9% 152,970 1.3% -1.32% 4
180 强联转债! 123161 新强联 300850 4.48 76.0 12.1 0.00 12.1 0.0% 15.9% 8.4% 90,850 0.8% -0.39% 4
181 永和转债! 111007 永和股份 605020 4.48 94.2 8.0 0.14 7.86 1.8% 8.3% 8.7% 470,780 6.0% -1.27% 3
182 锂科转债! 118022 长远锂科 688779 4.48 97.6 32.5 0.00 32.5 0.0% 33.3% 10.8% 171,070 0.5% -0.02% 10
183 再22转债! 113657 再升科技 603601 4.45 31.0 5.1 0.00 5.10 0.0% 16.5% 8.3% 35,960 0.7% -0.59% 6
184 泰福转债! 123160 泰福泵业 300992 4.44 14.4 3.3 0.00 3.35 0.0% 23.3% 18.6% 256,840 7.7% -0.54% 14
185 崧盛转债! 123159 崧盛股份 301002 4.44 16.4 2.9 0.00 2.94 0.0% 18.0% 9.8% 134,180 4.6% -1.07% 14
186 新致转债! 118021 新致软件 688590 4.44 37.1 4.8 2.35 2.50 48.4% 6.7% 9.0% 984,210 39.4% -3.00% 7
187 宙邦转债 123158 新宙邦 300037 4.44 232.7 19.7 0.01 19.7 0.0% 8.5% 6.2% 864,790 4.4% -1.59% 4
188 天赐转债! 127073 天赐材料 002709 4.43 410.4 34.1 0.00 0.00 34.1 0.0% 8.3% 6.1% 157,060 0.5% -0.92% 6
189 芳源转债! 118020 芳源股份 688148 4.43 20.4 6.4 0.00 6.42 0.0% 31.5% 6.8% 87,590 1.4% -0.12% 9
190 爱迪转债! 110090 爱柯迪 600933 4.43 174.1 15.7 0.00 15.7 0.0% 9.0% 8.8% 293,500 1.9% -1.69% 3
191 博实转债! 127072 博实股份 002698 4.43 152.8 4.5 0.00 4.50 0.0% 2.9% 2.8% 281,390 6.3% -0.67% 4
192 兴发转债! 110089 兴发集团 600141 4.43 243.0 28.0 0.00 28.0 0.0% 11.5% 8.5% 1,295,760 4.6% 1.46% 5
193 金盘转债! 118019 金盘科技 688676 4.41 200.8 9.8 1.91 7.85 19.6% 3.9% 5.3% 2,128,930 27.1% -2.71% 4
194 密卫转债! 113658 密尔克卫 603713 3.41 87.4 8.7 0.00 8.72 0.0% 10.0% 4.0% 178,580 2.0% -0.83% 3
195 常银转债 113062 常熟银行 601128 4.41 207.2 60.0 0.00 60.0 0.0% 29.0% 28.0% 420,220 0.7% 0.19% 4
196 嘉诚转债! 113656 嘉诚国际 603535 4.37 34.1 8.0 0.00 8.00 0.0% 23.5% 15.0% 123,230 1.5% 1.37% 5
197 科蓝转债! 123157 科蓝软件 300663 4.36 43.3 4.9 0.00 4.94 0.0% 11.4% 6.7% 184,210 3.7% -0.80% 11
198 天箭转债 127071 中天火箭 003009 4.34 68.5 5.0 0.00 4.95 0.0% 7.2% 6.0% 356,280 7.2% 1.35% 8
