菜单
AB股溢价率(延迟10秒)

AB股溢价率上午和下午收盘后更新,不提供盘中即时数据

当前时间:2024-04-16 15:19:38
1 HKD = 0.9251 CNY,1 USD = 7.2435 CNY (单击列标题排序)
编号股票名称A股代码价格涨跌B股代码价格涨跌AB溢价率
1张 裕 000869 25.94 6.31% 200869 9.89 3.24% 183.54%
2老凤祥 600612 83.6 -0.33% 900905 4.038 -1.15% 185.82%
3百联股份 600827 8.67 -3.88% 900923 0.47 -1.47% 154.67%
4威孚高科 000581 17.81 0.34% 200581 10.58 -0.66% 81.98%
5动力新科 600841 4.16 -6.31% 900920 0.212 -2.30% 170.90%
6苏常柴 000570 5.2 -5.11% 200570 1.96 -1.01% 186.80%
7长安汽车 000625 17.89 -0.33% 200625 4.3 0.00% 349.76%
8江铃汽车 000550 29.29 1.42% 200550 8.98 1.24% 252.60%
9陆家嘴 600663 8.29 0.36% 900932 0.345 -1.15% 231.73%
10海航控股 600221 1.36 0.74% 900945 0.185 -3.65% 1.49%
11黄山旅游 600054 13.39 -2.33% 900942 0.818 -2.04% 125.99%
12晨鸣纸业 000488 3.38 -3.43% 200488 1.37 -2.14% 166.70%
13鲁 泰 000726 6.38 -0.93% 200726 4.4 -0.23% 56.75%
14国药一致 000028 32.9 6.92% 200028 14.6 2.89% 143.60%
15华电能源 600726 2.26 0.44% 900937 0.129 1.57% 141.87%
16粤电力 000539 5.47 0.74% 200539 2.12 -0.47% 178.92%
17外高桥 600648 8.94 -0.89% 900912 0.721 0.98% 71.18%
18振华重工 600320 3.66 1.67% 900947 0.219 1.86% 130.72%
19本钢板材 000761 3.51 -1.13% 200761 1.65 -2.94% 129.96%
20氯碱化工 600618 9.08 1.11% 900908 0.501 1.01% 150.21%
21开开实业 600272 9.91 -4.53% 900943 0.455 -2.15% 200.69%
22上海临港 600848 9.8 4.81% 900928 0.583 2.10% 132.07%
23海立股份 600619 5.35 -5.14% 900910 0.274 -2.14% 169.56%
24中路股份 600818 22.68 -4.51% 900915 0.607 -3.65% 415.83%
25国新能源 600617 3.44 -1.99% 900913 0.237 -0.84% 100.38%
26鄂尔多斯 600295 11.89 0.76% 900936 0.962 -0.21% 70.63%
27宝信软件 600845 38.12 2.72% 900926 2.062 0.24% 155.22%
28华谊集团 600623 6.69 -0.59% 900909 0.447 0.45% 106.62%
29锦江在线 600650 7.55 -6.91% 900914 0.451 -3.01% 131.11%
30海欣股份 600851 5.32 -4.32% 900917 0.292 -0.68% 151.53%
31东方通信 600776 9.32 -0.96% 900941 0.33 -1.20% 289.90%
32中毅达 600610 4.67 -10.0% 900906 0.138 -9.80% 367.19%
33耀皮玻璃 600819 4.6 -8.55% 900918 0.281 -4.10% 126.00%
34丹化科技 600844 2.69 -10.0% 900921 0.127 -5.93% 192.42%
35上工申贝 600843 5.66 -6.29% 900924 0.314 -4.56% 148.85%
36湖南天雁 600698 4.07 -5.79% 900946 0.157 -1.26% 257.89%
37锦州港 600190 2.47 -4.26% 900952 0.176 -3.30% 93.75%
38市北高新 600604 3.82 -2.30% 900902 0.138 -3.50% 282.15%
39上海物贸 600822 9.38 -9.11% 900927 0.408 -4.90% 217.39%
40云赛智联 600602 12.21 -2.09% 900901 0.559 -0.71% 201.55%
41华新水泥 600801 14.68 1.45% 900933 1.883 0.00% 7.63%
42海航科技 600751 2.2 -2.65% 900938 0.157 -3.68% 93.45%
43大众交通 600611 2.88 0.00% 900903 0.197 0.00% 101.83%
44浦东金桥 600639 10.99 0.64% 900911 0.927 0.32% 63.67%
45锦江酒店 600754 28.74 -3.17% 900934 1.545 -0.64% 156.81%
46大名城 600094 3.75 -2.34% 900940 0.241 1.69% 114.82%
47上海三毛 600689 7.94 -9.88% 900922 0.426 -5.54% 157.32%
48神奇制药 600613 6.06 -4.42% 900904 0.62 -3.73% 34.94%
49上海机电 600835 12.92 0.94% 900925 0.964 0.31% 85.03%
50上海凤凰 600679 8.88 -8.74% 900916 0.289 -3.34% 324.20%
51佛山照明 000541 5.36 -2.55% 200541 2.15 0.47% 169.50%
52安道麦 000553 6.11 -1.45% 200553 2.02 -2.88% 226.98%
53深康佳 000016 3.04 -4.40% 200016 0.77 -3.75% 326.79%
54京东方 000725 4.3 1.65% 200725 2.6 0.78% 78.78%
55皇庭国际 000056 2.32 -6.83% 200056 1.03 -6.36% 143.49%
56富奥股份 000030 5.24 -0.76% 200030 2.8 1.08% 102.31%
57深 赛 格 000058 6.11 -3.02% 200058 1.59 -1.85% 315.41%
58飞亚达 000026 10.63 -1.94% 200026 7.28 0.28% 57.85%
59古井贡酒 000596 262.65 4.15% 200596 108.42 0.16% 161.88%
60东旭光电 000413 1.56 -4.88% 200413 0.67 -6.94% 151.70%
61深深房 000029 10.48 -2.69% 200029 2 -6.10% 466.46%
62招商港口 001872 19.1 4.60% 201872 8.78 1.86% 135.17%
63长虹美菱 000521 9.23 3.24% 200521 3.81 0.53% 161.89%
64方大集团 000055 3.95 -2.23% 200055 1.76 -2.22% 142.62%
65冰山冷热 000530 4.06 -5.58% 200530 1.47 -0.68% 198.57%
66南 玻 000012 5.64 0.36% 200012 2.24 0.00% 172.19%
67深华发 000020 12.28 -3.91% 200020 2.46 -2.77% 439.63%
68粤高速 000429 10.51 3.14% 200429 6.88 0.73% 65.14%
69深物业 000011 7.95 -2.57% 200011 3.94 0.00% 118.13%
70深粮控股 000019 6.44 -2.72% 200019 3.29 0.30% 111.60%
71深中华 000017 8.98 -10.0% 200017 1.9 -7.77% 410.93%
72特 力 000025 15.95 -7.80% 200025 3.67 -2.91% 369.82%
73深南电 000037 9.84 3.91% 200037 1.85 -1.07% 474.99%
74深纺织 000045 8.74 -4.90% 200045 3.29 0.00% 187.18%
75京粮控股 000505 6.18 -3.13% 200505 2.18 -2.68% 206.46%

特别说明:
1.本站数据请谨慎参考,访客若据此入市,风险自担!如有任何建议欢迎到站内讨论。
2.点击表格中的AB溢价率可查看历史溢价率曲线。
3.注册用户登录后可通过表格中点击右键菜单或者“个人菜单—关注证券”设置自选证券,自选证券在上表中将以特殊亮色显示,强烈建议!