菜单
序号 名称 代码 现价 涨跌 净值日期 最新净值 涨跌 实时估算 涨跌 溢价率 备注
1 华宝油气 sz162411 0.833 -0.60% 2022-08-18 0.7392 8.26% 0.9997 35.2% -16.67% 公告
2 国泰商品 sz160216 0.492 -1.99% 2022-08-17 0.4530 -2.16% 0.2790 -38.4% 76.36% 公告
3 南方原油 sh501018 1.317 -3.16% 2022-08-17 1.2138 -2.23% 1.3202 8.77% -0.24% 公告
4 嘉实原油 sz160723 1.588 -2.99% 2022-08-17 1.4197 -1.84% 1.5486 9.08% 2.54% 公告
5 原油基金 sz161129 1.48 -6.03% 2022-08-17 1.1965 -2.17% 1.2941 8.16% 14.37% 公告
6 石油基金 sz160416 1.71 0.06% 2022-08-17 1.3460 2.67% 1.8499 37.4% -7.56% 公告
7 诺安油气 sz163208 1.349 -7.67% 2022-08-17 0.9840 2.18% 1.3869 40.9% -2.73% 公告
8 广发石油 sz162719 2.557 -0.04% 2022-08-17 1.9513 5.21% 2.8557 46.4% -10.46% 公告
9 信诚商品 sz165513 0.65 -2.55% 2022-08-18 0.5840 0.00% 0.5695 -2.49% 14.14% 公告
10 银华通胀 sz161815 0.733 -1.35% 2022-08-17 0.7190 -1.78% 0.7602 5.73% -3.57% 公告
11 H股ETF sh510900 0.736 1.10% 2022-08-18 0.7780 -1.02% 0.7099 -8.75% 3.68% 公告
12 恒生ETF sz159920 0.978 0.93% 2022-08-18 1.0916 -0.72% 0.9600 -12.1% 1.88% 公告
13 纳指ETF sh513100 1.289 -0.23% 2022-08-17 0.9310 1.09% 1.2027 29.2% 7.17% 公告
14 博时标普500 sh513500 1.73 -0.23% 2022-08-17 1.3713 1.93% 1.7597 28.3% -1.69% 公告
15 易基标普500 sz161125 2.249 0.31% 2022-08-17 1.8121 1.86% 2.3254 28.3% -3.28% 公告
16 中概互联 sh513050 0.915 0.66% 2022-08-17 0.9627 2.50% 0.8033 -16.6% 13.91% 公告
  • 说明: 1 点击溢价率,可查看历史溢价率走势图;
  • 2 部分基金实时估值可能有较大误差,请慎重参考!
  • 免责声明:
    1、以上数据由宁稳采集、整理、评估,宁稳力求数据和评估的客观公正性,但不对数据和评估的准确性及完整性做出保证。
    2、宁稳的数据不构成任何投资建议,本网站对访问者参考本网站数据所引发的任何直接或间接损失概不负责。