菜单

加载中...
序号 名称 代码 现价 涨跌 净值日期 最新净值 涨跌 实时估算 涨跌 溢价率 备注
1 华宝油气 sz162411 0.84 0.84% 2022-08-18 0.7392 8.26% 0.9913 34.1% -15.27% 公告
2 国泰商品 sz160216 0.5 1.63% 2022-08-17 0.4530 -2.16% 0.2776 -38.7% 80.09% 公告
3 南方原油 sh501018 1.331 1.06% 2022-08-17 1.2138 -2.23% 1.3166 8.47% 1.09% 公告
4 嘉实原油 sz160723 1.632 2.77% 2022-08-17 1.4197 -1.84% 1.5431 8.69% 5.76% 公告
5 原油基金 sz161129 1.615 9.12% 2022-08-17 1.1965 -2.17% 1.2905 7.86% 25.14% 公告
6 石油基金 sz160416 1.725 0.88% 2022-08-17 1.3460 2.67% 1.8459 37.1% -6.55% 公告
7 诺安油气 sz163208 1.423 5.49% 2022-08-17 0.9840 2.18% 1.3831 40.6% 2.89% 公告
8 广发石油 sz162719 2.586 1.13% 2022-08-17 1.9513 5.21% 2.8278 44.9% -8.55% 公告
9 信诚商品 sz165513 0.661 1.69% 2022-08-18 0.5840 0.00% 0.5687 -2.62% 16.23% 公告
10 银华通胀 sz161815 0.737 0.55% 2022-08-17 0.7190 -1.78% 0.7585 5.49% -2.83% 公告
11 H股ETF sh510900 0.728 -1.09% 2022-08-18 0.7780 -1.02% 0.7030 -9.63% 3.55% 公告
12 恒生ETF sz159920 0.97 -0.82% 2022-08-18 1.0916 -0.72% 0.9507 -12.9% 2.03% 公告
13 纳指ETF sh513100 1.264 -1.94% 2022-08-17 0.9310 1.09% 1.1969 28.6% 5.61% 公告
14 博时标普500 sh513500 1.709 -1.21% 2022-08-17 1.3713 1.93% 1.7565 28.1% -2.70% 公告
15 易基标普500 sz161125 2.212 -1.65% 2022-08-17 1.8121 1.86% 2.3211 28.1% -4.70% 公告
16 中概互联 sh513050 0.903 -1.31% 2022-08-17 0.9627 2.50% 0.7932 -17.6% 13.85% 公告
  • 说明: 1 点击溢价率,可查看历史溢价率走势图;
  • 2 部分基金实时估值可能有较大误差,请慎重参考!
  • 免责声明:
    1、以上数据由宁稳采集、整理、评估,宁稳力求数据和评估的客观公正性,但不对数据和评估的准确性及完整性做出保证。
    2、宁稳的数据不构成任何投资建议,本网站对访问者参考本网站数据所引发的任何直接或间接损失概不负责。